Result MADAGASCAR 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel MADAGASCAR 14 di periode hari ini, 18 Nov 2026 angka keluaran 7153 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran MADAGASCAR 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran MADAGASCAR 14. Silahkan menuju ke tabel data result MADAGASCAR 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1 2026-11-18 14:36:57 Rabu 7153
2 2026-11-17 14:37:34 Selasa 6012
3 2026-10-05 14:39:18 Senin 1533
4 2026-10-04 14:36:14 Minggu 6239
5 2026-10-03 14:41:41 Sabtu 0585
6 2026-10-02 14:35:43 Jumat 7620
7 2026-10-01 14:37:44 Kamis 2341
8 2026-09-30 14:52:43 Rabu 8946
9 2026-09-29 14:41:58 Selasa 2655
10 2026-09-28 14:35:47 Senin 0894
11 2026-09-27 14:49:58 Minggu 4817
12 2026-09-26 14:46:26 Sabtu 3508
13 2026-09-25 14:35:51 Jumat 5790
14 2026-09-24 14:37:12 Kamis 7252
15 2026-09-23 14:35:29 Rabu 0814
16 2026-09-22 14:36:07 Selasa 4515
17 2026-09-21 14:39:26 Senin 8627
18 2026-09-20 14:36:14 Minggu 1920
19 2026-09-19 14:35:41 Sabtu 3468
20 2026-09-18 14:35:49 Jumat 5670
21 2026-09-17 14:35:34 Kamis 5814
22 2026-09-16 14:35:44 Rabu 7906
23 2026-09-15 14:35:40 Selasa 2931
24 2026-09-14 14:35:48 Senin 6585
25 2026-09-13 14:35:31 Minggu 1982
26 2026-09-12 14:35:38 Sabtu 7402
27 2026-09-11 14:35:32 Jumat 7484
28 2026-09-10 14:35:44 Kamis 8152
29 2026-09-09 14:35:28 Rabu 4296
30 2026-09-08 14:35:31 Selasa 0579
31 2026-09-07 14:35:33 Senin 8133
32 2026-09-06 14:35:51 Minggu 7014
33 2026-09-05 14:35:38 Sabtu 5869
34 2026-09-04 14:35:45 Jumat 2671
35 2026-09-03 14:35:42 Kamis 5097
36 2026-09-02 14:35:38 Rabu 4891
37 2026-09-01 14:35:28 Selasa 6283
38 2026-08-31 14:35:43 Senin 1029
39 2026-08-30 14:35:46 Minggu 7830
40 2026-08-29 14:35:36 Sabtu 5267
41 2026-08-28 14:35:49 Jumat 4209
42 2026-08-27 14:35:35 Kamis 8362
43 2026-08-26 14:35:36 Rabu 3518
44 2026-08-25 14:35:44 Selasa 7984
45 2026-08-24 14:35:39 Senin 2076
46 2026-08-23 14:35:43 Minggu 6185
47 2026-08-22 14:35:46 Sabtu 1549
48 2026-08-21 14:35:35 Jumat 5703
49 2026-08-20 14:36:05 Kamis 9126
50 2026-08-19 14:35:37 Rabu 4372
51 2026-08-18 14:36:02 Selasa 9517
52 2026-08-17 14:35:47 Senin 5416
53 2026-08-16 14:35:51 Minggu 3962
54 2026-08-15 14:47:50 Sabtu 2785
55 2026-08-14 14:49:20 Jumat 1384
56 2026-08-13 14:36:00 Kamis 0219
57 2026-08-12 14:36:22 Rabu 7828
58 2026-08-11 14:35:52 Selasa 8135
59 2026-08-10 14:36:10 Senin 1697
60 2026-08-09 14:35:40 Minggu 5869
61 2026-08-08 14:36:31 Sabtu 0176
62 2026-08-07 14:36:19 Jumat 1797
63 2026-08-06 14:35:44 Kamis 5843
64 2026-08-05 14:35:52 Rabu 2860
65 2026-08-04 14:35:47 Selasa 7516
66 2026-08-03 14:35:34 Senin 5481
67 2026-08-02 14:36:43 Minggu 2936
68 2026-08-01 14:36:39 Sabtu 1309
69 2026-07-31 14:35:45 Jumat 3845
70 2026-07-30 14:36:11 Kamis 6740
71 2026-07-29 14:36:02 Rabu 7351
72 2026-07-28 14:35:39 Selasa 9412
73 2026-07-27 14:35:40 Senin 9084
74 2026-07-26 14:37:02 Minggu 7345
75 2026-07-25 14:37:37 Sabtu 5710
76 2026-07-24 14:35:57 Jumat 9027
77 2026-07-23 14:36:07 Kamis 8147
78 2026-07-22 14:38:27 Rabu 2491
79 2026-07-21 14:35:34 Selasa 0819
80 2026-07-20 14:36:52 Senin 2171
81 2026-07-19 14:37:23 Minggu 4983
82 2026-07-18 14:35:31 Sabtu 8953
83 2026-07-17 14:35:38 Jumat 9462
84 2026-07-16 14:36:42 Kamis 6371
85 2026-07-15 14:35:45 Rabu 1045
86 2026-07-14 14:35:42 Selasa 0952
87 2026-07-13 14:35:27 Senin 7195
88 2026-07-12 14:35:37 Minggu 6709
89 2026-07-11 14:35:28 Sabtu 8438
90 2026-07-10 14:35:37 Jumat 1200
91 2026-07-09 14:35:54 Kamis 2317
92 2026-07-08 14:35:38 Rabu 3204
93 2026-05-28 14:36:41 Kamis 4501
94 2026-05-27 14:35:53 Rabu 1935
95 2026-05-24 14:38:10 Minggu 1198
96 2026-05-23 14:35:35 Sabtu 4783
97 2026-05-22 14:35:15 Jumat 0967
98 2026-05-21 14:35:45 Kamis 7207
99 2026-05-20 14:35:22 Rabu 2869
100 2026-05-19 14:36:04 Selasa 5836
101 2026-05-08 14:36:10 Jumat 0122
102 2026-05-07 14:41:28 Kamis 2779
103 2026-05-06 14:35:48 Rabu 1038
104 2026-05-05 14:35:51 Selasa 8516
105 2026-05-04 14:35:53 Senin 2895
106 2026-05-03 14:36:01 Minggu 0652
107 2026-05-02 14:35:52 Sabtu 8128
108 2026-05-01 14:35:43 Jumat 5377
109 2026-04-30 14:35:30 Kamis 8063
110 2026-04-29 14:35:36 Rabu 1642
111 2026-04-28 14:35:37 Selasa 6109
112 2026-04-27 14:35:48 Senin 9640
113 2026-04-26 14:35:36 Minggu 8740
114 2026-04-25 14:35:40 Sabtu 4729
115 2026-04-24 14:35:30 Jumat 7901
116 2026-04-23 14:35:33 Kamis 6241
117 2026-04-22 14:35:29 Rabu 1506
118 2026-04-21 14:35:37 Selasa 7856
119 2026-04-20 14:35:33 Senin 9452
120 2026-04-19 14:35:48 Minggu 1740
121 2026-04-18 14:35:38 Sabtu 1025
122 2026-04-17 14:35:30 Jumat 0568
123 2026-04-16 14:35:27 Kamis 7184
124 2026-04-15 14:35:44 Rabu 4862
125 2026-04-14 14:36:00 Selasa 2918
126 2026-04-13 14:35:46 Senin 1244
127 2026-04-12 14:35:44 Minggu 9850
128 2026-04-11 14:35:33 Sabtu 7981
129 2026-04-10 14:35:57 Jumat 8732
130 2026-04-09 14:35:47 Kamis 0684
131 2026-04-08 14:35:59 Rabu 6942
132 2026-04-07 14:35:36 Selasa 4860
133 2026-04-06 14:35:38 Senin 4118
134 2026-04-05 14:35:41 Minggu 3269
135 2026-04-04 14:35:37 Sabtu 2957
136 2026-04-03 14:35:48 Jumat 8574
137 2026-04-02 14:35:37 Kamis 9635
138 2026-04-01 14:35:39 Rabu 1426
139 2026-03-31 14:35:34 Selasa 3267
140 2026-03-30 14:35:40 Senin 5810
141 2026-03-29 14:35:38 Minggu 3924
142 2026-03-28 14:35:53 Sabtu 1626
143 2026-03-27 14:35:57 Jumat 0498
144 2026-03-26 14:35:38 Kamis 4685
145 2026-03-25 14:35:40 Rabu 2978
146 2026-03-24 14:35:36 Selasa 6027
147 2026-03-23 14:35:51 Senin 9131
148 2026-03-22 14:35:38 Minggu 5822
149 2026-03-21 14:36:20 Sabtu 0713
150 2026-03-20 14:35:41 Jumat 1539
151 2026-03-19 14:35:49 Kamis 6148
152 2026-03-18 14:35:45 Rabu 2408
153 2026-03-17 14:35:49 Selasa 9841
154 2026-03-16 14:36:00 Senin 2535
155 2026-03-15 14:35:25 Minggu 1490
156 2026-03-14 14:35:28 Sabtu 9609
157 2026-03-13 14:35:23 Jumat 8622
158 2026-03-12 14:35:29 Kamis 7390
159 2026-03-11 14:35:26 Rabu 7129
160 2026-03-10 14:35:30 Selasa 3470
161 2026-03-09 14:35:28 Senin 4601
162 2026-03-08 14:35:35 Minggu 7650
163 2026-03-07 14:35:30 Sabtu 8272
164 2026-03-06 14:35:31 Jumat 3096
165 2026-03-05 14:35:35 Kamis 5260
166 2026-03-04 14:35:44 Rabu 7006
167 2026-03-03 14:35:24 Selasa 3512
168 2026-03-02 14:35:36 Senin 5187
169 2026-03-01 14:35:35 Minggu 5410
170 2026-02-28 14:35:25 Sabtu 8013
171 2026-02-27 14:35:33 Jumat 5802
172 2026-02-26 14:35:35 Kamis 8695
173 2026-02-25 14:35:30 Rabu 6069
174 2026-02-24 14:35:25 Selasa 4781
175 2026-02-23 14:35:39 Senin 7028
176 2026-02-22 14:35:27 Minggu 5730
177 2026-02-21 14:35:38 Sabtu 2180
178 2026-02-20 14:35:27 Jumat 1525
179 2026-02-19 14:35:34 Kamis 6833
180 2026-02-18 14:35:33 Rabu 4790
181 2026-02-17 14:35:30 Selasa 8401
182 2026-02-16 14:35:44 Senin 2543
183 2026-02-15 14:35:47 Minggu 8420
184 2026-02-14 14:35:44 Sabtu 8506
185 2026-02-13 14:35:39 Jumat 3469
186 2026-02-12 14:35:47 Kamis 0265
187 2026-02-11 14:39:53 Rabu 5914
188 2026-02-10 14:35:40 Selasa 0139
189 2026-02-09 14:35:39 Senin 9751
190 2026-02-08 14:35:44 Minggu 1482
191 2026-02-07 14:35:38 Sabtu 8717
192 2026-02-06 17:43:30 Jumat 3069
193 2026-01-27 14:35:56 Selasa 2069
194 2026-01-26 14:35:40 Senin 7310
195 2026-01-25 14:35:44 Minggu 1405
196 2026-01-24 14:35:41 Sabtu 3890
197 2026-01-23 14:35:55 Jumat 4518
198 2026-01-22 14:35:53 Kamis 7195
199 2026-01-21 14:36:22 Rabu 1074
200 2026-01-20 14:35:33 Selasa 5890
201 2026-01-19 14:36:14 Senin 8643
202 2026-01-18 14:35:35 Minggu 4301
203 2026-01-17 14:35:31 Sabtu 9712
204 2026-01-15 14:35:42 Kamis 8460
205 2026-01-14 14:35:28 Rabu 7045
206 2026-01-13 14:35:33 Selasa 1840
207 2026-01-12 14:35:42 Senin 2303
208 2026-01-11 14:35:37 Minggu 6154
209 2026-01-10 14:35:50 Sabtu 3601
210 2026-01-09 14:35:37 Jumat 8640
211 2026-01-08 14:35:31 Kamis 7665
212 2026-01-07 14:35:34 Rabu 3271
213 2026-01-06 14:35:32 Selasa 2154
214 2026-01-05 14:35:48 Senin 2570
215 2026-01-04 14:35:40 Minggu 3575
216 2026-01-03 14:36:01 Sabtu 9046
217 2026-01-02 14:35:34 Jumat 0849
218 2026-01-01 14:35:41 Kamis 5047
219 2025-12-31 14:35:33 Rabu 3607
220 2025-12-30 14:35:54 Selasa 6923
221 2025-12-29 14:36:19 Senin 9607
222 2025-12-28 14:35:38 Minggu 3705
223 2025-12-27 14:35:36 Sabtu 2145
224 2025-12-26 14:38:31 Jumat 1233
225 2025-12-25 14:35:30 Kamis 7254
226 2025-12-24 14:35:32 Rabu 1473
227 2025-12-23 14:35:32 Selasa 1894
228 2025-12-22 14:35:27 Senin 8013
229 2025-12-21 14:35:33 Minggu 2908
230 2025-12-20 14:35:33 Sabtu 3972
231 2025-12-19 14:35:32 Jumat 8126
232 2025-12-18 14:35:39 Kamis 6209
233 2025-12-10 14:36:27 Rabu 1463
234 2025-12-09 14:35:50 Selasa 7850
235 2025-12-08 14:35:47 Senin 3604
236 2025-12-07 14:35:58 Minggu 3291
237 2025-12-06 14:35:49 Sabtu 1470
238 2025-12-05 14:35:56 Jumat 2085
239 2025-12-04 14:35:59 Kamis 3108
240 2025-12-03 14:35:43 Rabu 2983
241 2025-12-02 14:35:48 Selasa 6740
242 2025-12-01 14:35:41 Senin 4956
243 2025-11-30 14:35:43 Minggu 5608
244 2025-11-29 14:35:59 Sabtu 0232
245 2025-11-28 14:35:43 Jumat 7461
246 2025-11-21 14:36:21 Jumat 5403
247 2025-11-20 14:35:33 Kamis 1869
248 2025-11-19 14:35:25 Rabu 7106
249 2025-11-18 14:35:34 Selasa 4230
250 2025-11-17 14:35:18 Senin 3759
251 2025-11-16 14:35:30 Minggu 9165
252 2025-11-15 14:35:40 Sabtu 4816
253 2025-11-14 14:35:38 Jumat 8429
254 2025-11-13 14:35:29 Kamis 5431
255 2025-11-12 14:35:32 Rabu 7059
256 2025-11-11 14:35:32 Selasa 1752
257 2025-11-10 14:35:30 Senin 5404
258 2025-11-09 14:35:43 Minggu 9032
259 2025-11-08 14:35:55 Sabtu 9623
260 2025-11-07 14:35:37 Jumat 3201
261 2025-11-06 14:36:11 Kamis 9028
262 2025-11-05 14:36:03 Rabu 6889
263 2025-11-04 14:37:45 Selasa 9705
264 2025-11-03 14:35:22 Senin 5140
265 2025-11-02 14:35:24 Minggu 7954
266 2025-11-01 14:35:23 Sabtu 0359
267 2025-10-31 14:35:21 Jumat 7029
268 2025-10-30 14:35:33 Kamis 4236
269 2025-10-29 14:35:37 Rabu 2387
270 2025-10-28 14:35:22 Selasa 7068
271 2025-10-27 14:35:27 Senin 5386
272 2025-10-26 14:35:31 Minggu 8203
273 2025-10-25 14:35:24 Sabtu 3426
274 2025-10-24 14:35:24 Jumat 8127
275 2025-10-23 14:36:06 Kamis 6917
276 2025-10-22 14:35:28 Rabu 1449
277 2025-10-21 14:35:27 Selasa 5796
278 2025-10-20 14:35:26 Senin 6487
279 2025-10-19 14:35:20 Minggu 7402
280 2025-10-18 14:35:27 Sabtu 6509
281 2025-10-17 14:36:05 Jumat 0737
282 2025-10-16 14:35:27 Kamis 6129
283 2025-10-15 14:35:54 Rabu 2781
284 2025-10-14 14:36:48 Selasa 9158
285 2025-10-13 14:35:42 Senin 6730
286 2025-10-12 14:36:00 Minggu 9431
287 2025-10-11 14:35:49 Sabtu 1892
288 2025-10-10 14:35:51 Jumat 2714
289 2025-10-09 14:35:43 Kamis 6079
290 2025-10-08 14:35:50 Rabu 4360
291 2025-10-07 14:35:40 Selasa 7508
292 2025-10-06 14:36:03 Senin 8721
293 2025-10-05 14:35:37 Minggu 2906
294 2025-10-04 14:35:28 Sabtu 3768
295 2025-10-03 14:35:46 Jumat 6842
296 2025-10-02 14:36:21 Kamis 5918
297 2025-10-01 14:36:21 Rabu 0521
298 2025-09-30 14:36:09 Selasa 2840
299 2025-09-29 14:35:46 Senin 7586
300 2025-09-28 14:35:37 Minggu 9773
301 2025-09-27 14:35:44 Sabtu 4512
302 2025-09-26 14:36:08 Jumat 8315
303 2025-09-25 14:36:16 Kamis 2578
304 2025-09-24 14:35:48 Rabu 6350
305 2025-09-23 14:36:01 Selasa 3189
306 2025-09-22 14:35:43 Senin 2709
307 2025-09-21 14:36:09 Minggu 5370
308 2025-09-20 14:35:51 Sabtu 9112
309 2025-09-19 14:36:00 Jumat 8064
310 2025-09-18 14:36:07 Kamis 2536
311 2025-09-17 14:36:25 Rabu 4796
312 2025-09-16 14:35:48 Selasa 9430
313 2025-09-15 14:35:27 Senin 0251
314 2025-09-14 14:35:38 Minggu 3158
315 2025-09-13 14:35:31 Sabtu 1928
316 2025-09-12 14:35:42 Jumat 6890
317 2025-09-11 14:35:25 Kamis 5023
318 2025-09-10 14:35:28 Rabu 9207
319 2025-09-09 14:35:27 Selasa 6514
320 2025-09-08 14:35:46 Senin 5836
321 2025-09-07 14:35:28 Minggu 7821
322 2025-09-06 14:35:33 Sabtu 4632
323 2025-09-05 14:35:39 Jumat 3207
324 2025-09-04 14:35:21 Kamis 9078
325 2025-09-03 14:35:28 Rabu 6549
326 2025-09-02 14:35:44 Selasa 1930
327 2025-09-01 14:35:33 Senin 4462
328 2025-08-31 14:35:33 Minggu 0673
329 2025-08-30 14:35:32 Sabtu 3714
330 2025-08-29 14:35:30 Jumat 7602
331 2025-08-28 14:35:25 Kamis 1320
332 2025-08-27 14:35:36 Rabu 4260
333 2025-08-26 14:35:26 Selasa 5347
334 2025-08-25 14:35:26 Senin 1994
335 2025-08-24 14:35:49 Minggu 6025
336 2025-08-23 14:35:35 Sabtu 4858
337 2025-08-22 14:35:26 Jumat 2031
338 2025-08-21 14:35:37 Kamis 3560
339 2025-08-20 14:35:33 Rabu 1405
340 2025-08-19 14:35:34 Selasa 7460
341 2025-08-18 14:35:33 Senin 4817
342 2025-08-17 14:35:52 Minggu 6951
343 2025-08-16 14:35:35 Sabtu 2039
344 2025-08-15 14:36:04 Jumat 8137
345 2025-08-14 14:36:11 Kamis 9802
346 2025-08-13 14:35:53 Rabu 0146
347 2025-08-12 14:36:19 Selasa 4937
348 2025-08-11 14:36:36 Senin 6578
349 2025-08-10 14:35:58 Minggu 9821
350 2025-08-09 14:36:03 Sabtu 0742
351 2025-08-08 14:36:02 Jumat 2438
352 2025-08-07 14:35:35 Kamis 6251
353 2025-08-06 14:35:47 Rabu 8419
354 2025-08-05 14:35:54 Selasa 1630
355 2025-08-04 14:36:19 Senin 4237
356 2025-08-03 14:36:16 Minggu 6619
357 2025-08-02 14:35:57 Sabtu 8293
358 2025-08-01 14:35:53 Jumat 0234
359 2025-07-31 14:36:01 Kamis 9430
360 2025-07-30 14:36:03 Rabu 0176
361 2025-07-29 14:35:58 Selasa 6282
362 2025-07-28 14:35:54 Senin 7908
363 2025-05-10 14:35:49 Sabtu 0283
364 2025-05-09 14:38:03 Jumat 2713
365 2025-05-08 14:35:43 Kamis 8927
366 2025-05-07 14:35:52 Rabu 1079
367 2025-05-06 14:35:44 Selasa 8651
368 2025-05-05 14:35:51 Senin 3967
369 2025-05-04 14:35:55 Minggu 6047
370 2025-05-03 14:35:40 Sabtu 2349
371 2025-05-02 14:35:57 Jumat 1012
372 2025-05-01 14:36:00 Kamis 9724
373 2025-04-30 14:36:14 Rabu 1904
374 2025-04-29 14:35:53 Selasa 0712
375 2025-04-28 14:35:43 Senin 2631
376 2025-04-27 14:35:44 Minggu 0723
377 2025-04-26 14:35:51 Sabtu 9083
378 2025-04-25 14:36:02 Jumat 4027
379 2025-04-24 14:35:44 Kamis 7468
380 2025-04-23 14:35:46 Rabu 6583
381 2025-04-22 14:35:45 Selasa 5067
382 2025-04-21 14:35:45 Senin 0159
383 2025-04-20 14:35:51 Minggu 7219
384 2025-04-19 14:35:58 Sabtu 6752
385 2025-04-18 14:37:07 Jumat 3705
386 2025-04-17 14:36:50 Kamis 1504
387 2025-04-16 14:35:43 Rabu 3152
388 2025-04-15 14:35:43 Selasa 7020
389 2025-04-14 14:35:40 Senin 8793
390 2025-04-13 14:35:52 Minggu 6914
391 2025-04-12 14:35:54 Sabtu 5840
392 2025-04-11 14:35:52 Jumat 2748
393 2025-04-10 14:42:15 Kamis 6970
394 2025-04-09 14:35:43 Rabu 7165
395 2025-04-08 14:35:40 Selasa 0318
396 2025-04-07 14:35:39 Senin 9271
397 2025-04-06 14:35:40 Minggu 4029
398 2025-04-05 14:35:44 Sabtu 1628
399 2025-04-04 14:35:43 Jumat 8976
400 2025-04-03 14:36:09 Kamis 8240
401 2025-04-02 14:35:45 Rabu 4859
402 2025-04-01 14:35:44 Selasa 3516
403 2025-03-31 14:35:51 Senin 5271
404 2025-03-30 14:35:51 Minggu 1609
405 2025-03-29 14:35:52 Sabtu 2017
406 2025-03-28 14:35:43 Jumat 3991
407 2025-03-27 14:36:45 Kamis 8240
408 2025-03-26 14:35:54 Rabu 1058
409 2025-03-25 14:35:59 Selasa 9702
410 2025-03-24 14:36:04 Senin 3690
411 2025-03-23 14:35:44 Minggu 5676
412 2025-03-22 14:35:55 Sabtu 3204
413 2025-03-21 14:35:55 Jumat 6821
414 2025-03-20 14:35:50 Kamis 1823
415 2025-03-19 14:35:46 Rabu 0224
416 2025-03-18 14:35:59 Selasa 5317
417 2025-03-17 14:35:40 Senin 9710
418 2025-03-16 14:35:55 Minggu 3728
419 2025-03-15 14:35:34 Sabtu 5209
420 2025-03-14 14:36:00 Jumat 3404
421 2025-03-13 14:35:36 Kamis 4621
422 2025-03-12 14:35:44 Rabu 6782
423 2025-03-11 14:35:30 Selasa 6523
424 2025-03-10 14:35:35 Senin 7034
425 2025-03-09 14:35:32 Minggu 9178
426 2025-03-08 14:35:36 Sabtu 0527
427 2025-03-07 14:35:39 Jumat 5832
428 2025-03-06 14:35:39 Kamis 4452
429 2025-03-05 14:35:35 Rabu 6170
430 2025-03-04 14:35:36 Selasa 5413
431 2025-03-03 14:35:42 Senin 3612
432 2025-03-02 14:35:35 Minggu 1924
433 2025-03-01 14:35:29 Sabtu 8678
434 2025-02-28 14:35:38 Jumat 3104
435 2025-02-27 14:35:38 Kamis 7061
436 2025-02-26 14:35:39 Rabu 9807
437 2025-02-25 14:35:32 Selasa 4091
438 2025-02-24 14:35:32 Senin 2178
439 2025-02-23 14:35:35 Minggu 3847
440 2025-02-22 14:35:36 Sabtu 5824
441 2025-02-21 14:35:31 Jumat 4930
442 2025-02-20 14:35:31 Kamis 6113
443 2025-02-19 14:35:35 Rabu 5402
444 2025-02-18 14:35:46 Selasa 5097
445 2025-02-17 14:35:32 Senin 6275
446 2025-02-16 14:35:35 Minggu 8007
447 2025-02-15 14:35:46 Sabtu 9456
448 2025-02-14 14:35:32 Jumat 2571
449 2025-02-13 14:35:44 Kamis 5034
450 2025-02-12 14:36:09 Rabu 8520
451 2025-02-11 14:35:49 Selasa 1093
452 2025-02-10 14:35:43 Senin 9421
453 2025-02-09 14:35:57 Minggu 6918
454 2025-02-08 14:37:31 Sabtu 8705
455 2025-02-07 14:35:37 Jumat 5931
456 2025-02-06 14:35:26 Kamis 8274
457 2025-02-05 14:35:24 Rabu 3875
458 2025-02-04 14:35:39 Selasa 2510
459 2025-02-03 14:35:24 Senin 1847
460 2025-02-02 14:35:29 Minggu 1994
461 2025-02-01 14:35:27 Sabtu 0635
462 2025-01-31 14:35:22 Jumat 8264
463 2025-01-30 14:35:25 Kamis 9561
464 2025-01-29 14:35:33 Rabu 7326
465 2025-01-28 14:35:27 Selasa 1290
466 2025-01-27 14:35:23 Senin 8053
467 2025-01-07 Selasa 6201
468 2025-01-05 Minggu 1709
469 2025-01-03 Jumat 9321
470 2025-01-01 Rabu 7506
471 2024-12-30 Senin 6740
472 2024-12-28 Sabtu 4890
473 2024-12-26 Kamis 8503
474 2024-12-24 Selasa 8630
475 2024-12-23 Senin 6523
476 2024-12-22 Minggu 3924
477 2024-12-21 Sabtu 6410
478 2024-12-20 Jumat 3154
479 2024-12-19 Kamis 9117
480 2024-12-18 Rabu 8045
481 2024-12-17 Selasa 0497
482 2024-12-16 Senin 2905
483 2024-12-15 Minggu 9684
484 08-12-2024 14:35:41 Minggu 8061
485 07-12-2024 14:36:11 Sabtu 4967
486 06-12-2024 14:35:34 Jumat 7495
487 05-12-2024 14:35:46 Kamis 5898
488 04-12-2024 14:35:25 Rabu 4196
489 03-12-2024 14:35:22 Selasa 3719
490 02-12-2024 14:35:28 Senin 2431
491 01-12-2024 14:35:21 Minggu 1657
492 30-11-2024 14:35:23 Sabtu 7990
493 29-11-2024 14:35:19 Jumat 1483
494 28-11-2024 14:35:20 Kamis 6820
495 27-11-2024 14:35:21 Rabu 6572
496 26-11-2024 14:35:17 Selasa 7318
497 25-11-2024 14:35:22 Senin 1230
498 24-11-2024 14:35:23 Minggu 4523
499 23-11-2024 14:35:20 Sabtu 9208
500 22-11-2024 14:35:22 Jumat 5291
501 21-11-2024 14:36:22 Kamis 1081
502 20-11-2024 14:35:19 Rabu 7286
503 19-11-2024 14:35:19 Selasa 3924
504 18-11-2024 14:35:22 Senin 2015
505 17-11-2024 14:35:29 Minggu 8291
506 16-11-2024 14:35:30 Sabtu 7242
507 15-11-2024 14:35:20 Jumat 5036
508 14-11-2024 14:35:20 Kamis 9301
509 13-11-2024 14:35:20 Rabu 5370
510 12-11-2024 14:35:23 Selasa 0617
511 11-11-2024 14:35:24 Senin 9145
512 10-11-2024 14:35:28 Minggu 4557
513 09-11-2024 14:35:21 Sabtu 9183
514 08-11-2024 14:35:24 Jumat 1804
515 07-11-2024 14:35:31 Kamis 0215
516 06-11-2024 14:35:28 Rabu 5609
517 05-11-2024 14:35:25 Selasa 6134
518 04-11-2024 14:35:28 Senin 9743
519 03-11-2024 14:35:20 Minggu 4296
520 02-11-2024 14:35:30 Sabtu 1609
521 01-11-2024 14:35:31 Jumat 0731
522 31-10-2024 14:35:21 Kamis 8423
523 30-10-2024 14:35:27 Rabu 2601
524 29-10-2024 14:35:24 Selasa 5762
525 28-10-2024 14:35:24 Senin 1079
526 27-10-2024 14:35:26 Minggu 7128
527 26-10-2024 14:35:25 Sabtu 9576
528 25-10-2024 14:35:24 Jumat 5293
529 24-10-2024 14:35:24 Kamis 2705
530 23-10-2024 14:35:27 Rabu 0174
531 22-10-2024 14:35:26 Selasa 5408
532 21-10-2024 14:35:32 Senin 6492
533 20-10-2024 14:35:31 Minggu 9027
534 19-10-2024 14:35:22 Sabtu 0193
535 18-10-2024 14:35:25 Jumat 2936
536 17-10-2024 14:35:27 Kamis 3165
537 16-10-2024 14:35:35 Rabu 0246
538 15-10-2024 14:35:36 Selasa 4091
539 14-10-2024 14:35:30 Senin 6478
540 13-10-2024 14:35:22 Minggu 7129
541 12-10-2024 14:35:21 Sabtu 2103
542 11-10-2024 14:35:22 Jumat 1384
543 10-10-2024 14:35:19 Kamis 4076
544 09-10-2024 14:35:26 Rabu 3429
545 08-10-2024 14:35:24 Selasa 6498
546 07-10-2024 14:35:23 Senin 9582
547 06-10-2024 14:35:24 Minggu 8013
548 05-10-2024 14:35:24 Sabtu 5720
549 04-10-2024 14:35:28 Jumat 2879
550 03-10-2024 14:36:15 Kamis 9255
551 02-10-2024 14:35:25 Rabu 7410
552 01-10-2024 14:35:25 Selasa 8509
553 30-09-2024 14:35:24 Senin 5720
554 29-09-2024 14:35:27 Minggu 0647
555 28-09-2024 14:35:45 Sabtu 8249
556 27-09-2024 14:35:22 Jumat 0475
557 26-09-2024 14:35:29 Kamis 9714
558 25-09-2024 14:36:14 Rabu 6132
559 24-09-2024 14:35:24 Selasa 2751
560 23-09-2024 14:35:21 Senin 5430
561 22-09-2024 14:35:20 Minggu 8705
562 21-09-2024 14:35:20 Sabtu 8514
563 20-09-2024 14:35:24 Jumat 9862
564 19-09-2024 14:35:37 Kamis 4129
565 18-09-2024 14:35:24 Rabu 7318
566 17-09-2024 14:35:21 Selasa 8160
567 16-09-2024 14:35:23 Senin 4682
568 15-09-2024 14:35:36 Minggu 0169
569 14-09-2024 14:35:41 Sabtu 2943
570 13-09-2024 14:35:27 Jumat 8204
571 12-09-2024 14:35:29 Kamis 4590
572 11-09-2024 14:35:29 Rabu 1908
573 10-09-2024 14:35:30 Selasa 3260
574 09-09-2024 14:35:36 Senin 6847
575 08-09-2024 14:35:24 Minggu 9781
576 07-09-2024 14:35:29 Sabtu 5104
577 06-09-2024 14:35:36 Jumat 9070
578 05-09-2024 14:35:34 Kamis 4302
579 04-09-2024 14:35:29 Rabu 3754
580 03-09-2024 14:35:32 Selasa 5842
581 02-09-2024 14:35:32 Senin 1554
582 01-09-2024 14:35:40 Minggu 5910
583 31-08-2024 14:35:35 Sabtu 8409
584 30-08-2024 14:35:58 Jumat 6210
585 29-08-2024 14:35:36 Kamis 7624
586 28-08-2024 14:35:28 Rabu 4506
587 27-08-2024 14:35:45 Selasa 5949
588 26-08-2024 14:35:33 Senin 3408
589 25-08-2024 14:35:28 Minggu 8691
590 24-08-2024 14:35:44 Sabtu 4185
591 23-08-2024 14:36:01 Jumat 1268
592 22-08-2024 14:35:54 Kamis 3520
593 21-08-2024 14:35:39 Rabu 2785
594 20-08-2024 14:35:44 Selasa 4801
595 19-08-2024 14:35:43 Senin 1192
596 18-08-2024 14:35:34 Minggu 5849
597 17-08-2024 14:35:45 Sabtu 7693
598 16-08-2024 14:37:03 Jumat 4075
599 15-08-2024 14:35:21 Kamis 9103
600 14-08-2024 14:35:18 Rabu 7820
601 13-08-2024 14:35:24 Selasa 9384
602 12-08-2024 14:35:34 Senin 1636
603 11-08-2024 14:35:25 Minggu 3054
